学校风景

教学运行

当前位置: 学院首页 > 教育教学 > 教学运行 > 正文

理学院2024-2025-2学期期末考试安排表(专业课)

2025年06月05日  点击:

理学院2024-2025学年第2学期专业课期末考试安排如下:

序号 课程编号 课程名称 考试人数 适用班级 考试地点 考试时间
1 202420252015669 统计预测与决策 45 统计[2201]班 社103 2025年6月24日星期二
9:00-11:00
2 202420252015669 统计预测与决策 47 统计[2202]班 社104
3 202420252015868 计量经济学 45 统计[2301]班 社203
4 202420252015868 计量经济学 44 统计[2302]班 社204
5 202420252015763 微观经济学 48 统计[2401]班 社101
6 202420252015763 微观经济学 47 统计[2402]班 社208
7 202420252015891 数值分析 36 信息[2201]班 数106
8 202420252015891 数值分析 39 信息[2202]班 数107
9 202420252015649 常微分方程 46 信息[2301]班 数602
10 202420252015649 常微分方程 43 信息[2302]班 数603
11 202420252015721 高等代数1 44 信息[2401]班 社108
12 202420252015721 高等代数1 44 信息[2402]班 社109
13 202420252015957 原子物理学与量子力学 38 物理[2301]班 社112
14 202420252015957 原子物理学与量子力学 36 物理[2302]班 社209
15 202420252015793 力学 32 物理[2401]班 社408
16 202420252015793 力学 31 物理[2402]班 社409
17 202420252015681 应用时间序列分析 45 统计[2201]班 社103 2025年6月24日星期二
14:30-16:30
18 202420252015681 应用时间序列分析 47 统计[2202]班 社104
19 202420252015847 统计软件 45 统计[2301]班 社203
20 202420252015847 统计软件 44 统计[2302]班 社204
21 202420252015653 概率论与数理统计 46 信息[2301]班 社101
22 202420252015653 概率论与数理统计 43 信息[2302]班 社208
23 202420252015725 数学分析2 44 信息[2401]班 数602
24 202420252015725 数学分析2 46 信息[2402]班 数603
25 202420252015771 热学 32 物理[2401]班 数106
26 202420252015771 热学 31 物理[2402]班 数107
27 202420252015873 应用回归分析 45 统计[2301]班 社103 2025年6月25日星期三
9:00-11:00
28 202420252015873 应用回归分析 44 统计[2302]班 社104
29 202420252015641 数据结构 46 信息[2301]班 社203
30 202420252015641 数据结构 43 信息[2302]班 社204
31 202420252014670 科学计算与数学建模 41 数据[2301]班 社108
32 202420252014670 科学计算与数学建模 41 数据[2302]班 社109
33 202420252015755 概率论 45 统计[2401]班 社203 2025年6月25日星期三
14:30-16:30
34 202420252015755 概率论 44 统计[2402]班 社204